Příjmy
Schválený rozpočet | 171 633 000 Kč |
Upravený rozpočet | 178 193 314 Kč |
Skutečné plnění | 87 202 572 Kč |
Plnění | 48,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 114 905 000 | 114 905 000 | 58 327 687 | 50,76 |
Nedaňové | 42 981 492 | 42 981 492 | 18 658 497 | 43,41 |
Kapitálové | 6 000 000 | 6 000 000 | 31 400 | 0,52 |
Finanční transfery | 7 746 508 | 14 306 822 | 10 184 988 | 71,19 |
Celkem | 171 633 000 | 178 193 314 | 87 202 572 | 48,94 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023