Příjmy
Schválený rozpočet | 171 633 000 Kč |
Upravený rozpočet | 183 284 162 Kč |
Skutečné plnění | 194 292 024 Kč |
Plnění | 106,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 114 905 000 | 114 905 000 | 123 482 868 | 107,47 |
Nedaňové | 42 981 492 | 42 988 379 | 45 619 156 | 106,12 |
Kapitálové | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 802 695 | 96,71 |
Finanční transfery | 7 746 508 | 19 390 783 | 19 387 305 | 99,98 |
Celkem | 171 633 000 | 183 284 162 | 194 292 024 | 106,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023