Finanční transfery
9,98 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 746 508,00 Kč |
Upravený rozpočet | 19 390 783,00 Kč |
Skutečné plnění | 19 387 305,00 Kč |
Plnění | 99,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 5 381 300,00 | 5 381 300,00 | 5 381 300,00 | 100,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 954 208,00 | 1 921 050,00 | 1 921 050,00 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 522,00 | 65,22 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 4 508 969,00 | 4 508 969,00 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 6 668 464,00 | 6 668 464,00 | 100,00 |
Celkem | 7 746 508,00 | 19 390 783,00 | 19 387 305,00 | 99,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023