Finanční transfery
10,90 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 746 508 Kč |
Upravený rozpočet | 19 134 550 Kč |
Skutečné plnění | 15 358 042 Kč |
Plnění | 80,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 5 381 300 | 5 381 300 | 4 035 978 | 75,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 954 208 | 2 813 708 | 1 386 000 | 49,26 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 401 000 | 401 000 | 401 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000 | 10 000 | 6 522 | 65,22 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 6 312 933 | 5 312 933 | 84,16 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 4 215 609 | 4 215 609 | 100,00 |
Celkem | 7 746 508 | 19 134 550 | 15 358 042 | 80,26 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023