Daňové
63,56 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 114 905 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 114 905 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 123 482 868,00 Kč |
Plnění | 107,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 53 543 859,00 | 95,61 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 29 785 091,00 | 129,50 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 17 661 499,00 | 113,95 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 388 810,00 | 97,53 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 3 640 000,00 | 3 640 000,00 | 3 680 979,00 | 101,13 |
Příjem z dílčí daně z technických her | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 002 596,00 | 114,36 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 185 411,00 | 99,54 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 104 536,00 | 136,82 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 422 697,00 | 142,27 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 700 000,00 | 700 000,00 | 760 658,00 | 108,67 |
Příjem ze správních poplatků | 400 000,00 | 400 000,00 | 546 935,00 | 136,73 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 200 000,00 | 200 000,00 | 134 711,00 | 67,36 |
Příjem z poplatku ze psů | 170 000,00 | 170 000,00 | 167 889,00 | 98,76 |
Příjem z poplatku z pobytu | 70 000,00 | 70 000,00 | 80 900,00 | 115,57 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 044,00 | 86,96 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 1 247,00 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 0,00 | 1 998,00 | 0,00 |
Celkem | 114 905 000,00 | 114 905 000,00 | 123 482 868,00 | 107,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023