Daňové
65,83 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 114 905 000 Kč |
Upravený rozpočet | 114 905 000 Kč |
Skutečné plnění | 92 761 712 Kč |
Plnění | 80,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 56 000 000 | 56 000 000 | 38 331 057 | 68,45 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 312 084 | 101,36 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 15 500 000 | 15 500 000 | 12 771 726 | 82,40 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 388 810 | 97,53 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 533 464 | 97,07 |
Příjem z dílčí daně z technických her | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 978 863 | 85,11 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 200 000 | 3 200 000 | 2 147 937 | 67,12 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 093 341 | 103,11 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 000 000 | 1 000 000 | 896 322 | 89,63 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 700 000 | 700 000 | 583 304 | 83,33 |
Příjem ze správních poplatků | 400 000 | 400 000 | 413 835 | 103,46 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 200 000 | 200 000 | 93 658 | 46,83 |
Příjem z poplatku ze psů | 170 000 | 170 000 | 165 229 | 97,19 |
Příjem z poplatku z pobytu | 70 000 | 70 000 | 37 040 | 52,91 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 15 000 | 15 000 | 13 044 | 86,96 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 0 | 1 998 | 0,00 |
Celkem | 114 905 000 | 114 905 000 | 92 761 712 | 80,73 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023