Nedaňové
21,99 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 42 981 492 Kč |
Upravený rozpočet | 42 988 379 Kč |
Skutečné plnění | 30 985 931 Kč |
Plnění | 72,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 23 331 492 | 23 331 492 | 15 835 638 | 67,87 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 15 863 000 | 15 863 000 | 12 974 074 | 81,79 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 1 000 000 | 1 000 000 | 796 047 | 79,60 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 441 000 | 441 000 | 232 404 | 52,70 |
Příjem z úroků | 400 000 | 400 000 | 375 435 | 93,86 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 200 000 | 200 000 | 269 200 | 134,60 |
Příjem z pojistných plnění | 182 000 | 182 000 | 426 586 | 234,39 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 100,00 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 16 000 | 16 000 | 15 740 | 98,38 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 2 420 | 0,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 6 887 | 6 887 | 100,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 1 500 | 0,00 |
Celkem | 42 981 492 | 42 988 379 | 30 985 931 | 72,08 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023