Příjmy
| Schválený rozpočet | 137 748 137,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 146 521 762,00 Kč |
| Skutečné plnění | 157 729 742,00 Kč |
| Plnění | 107,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 91 645 000,00 | 91 645 000,00 | 106 319 515,00 | 116,01 |
| Nedaňové | 28 861 000,00 | 31 021 315,00 | 33 480 036,00 | 107,93 |
| Kapitálové | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 2 078 770,00 | 25,98 |
| Finanční transfery | 9 242 137,00 | 15 855 447,00 | 15 851 421,00 | 99,97 |
| Celkem | 137 748 137,00 | 146 521 762,00 | 157 729 742,00 | 107,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




