Nedaňové
19,11 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 28 861 000 Kč |
Upravený rozpočet | 29 021 315 Kč |
Skutečné plnění | 14 437 431 Kč |
Plnění | 49,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 14 456 000 | 14 456 000 | 7 441 822 | 51,48 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 12 829 000 | 12 829 000 | 5 789 359 | 45,13 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 800 000 | 800 000 | 435 878 | 54,48 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 435 000 | 435 000 | 148 269 | 34,08 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 250 000 | 250 000 | 264 407 | 105,76 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 60 000 | 60 000 | 32 300 | 53,83 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 16 000 | 16 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 10 000 | 10 000 | 4 516 | 45,16 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 5 000 | 5 000 | 2 700 | 54,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 111 822 | 0,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 160 315 | 160 315 | 100,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 8 668 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 37 375 | 0,00 |
Celkem | 28 861 000 | 29 021 315 | 14 437 431 | 49,75 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022