Finanční transfery
10,05 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 242 137,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 855 447,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 851 421,00 Kč |
| Plnění | 99,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 5 139 000,00 | 5 139 000,00 | 5 139 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 3 173 137,00 | 3 720 041,00 | 3 720 491,00 | 100,01 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 920 000,00 | 791 678,00 | 791 678,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 524,00 | 55,24 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 578 784,00 | 578 784,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 4 832 735,00 | 4 832 735,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 783 209,00 | 783 209,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 242 137,00 | 15 855 447,00 | 15 851 421,00 | 99,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




