Daňové
67,41 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 91 645 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 91 645 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 106 319 515,00 Kč |
| Plnění | 116,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 50 240 103,00 | 111,64 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 22 112 986,00 | 126,36 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 14 991 289,00 | 124,93 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 860 040,00 | 77,20 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 3 242 539,00 | 120,09 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 628 947,00 | 101,11 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 924 745,00 | 116,99 |
| Příjem z dílčí daně z technických her | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 3 391 145,00 | 154,14 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 315 711,00 | 187,96 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 700 000,00 | 700 000,00 | 710 569,00 | 101,51 |
| Příjem ze správních poplatků | 450 000,00 | 450 000,00 | 399 240,00 | 88,72 |
| Příjem z poplatku ze psů | 172 000,00 | 172 000,00 | 169 713,00 | 98,67 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 50 000,00 | 50 000,00 | 75 010,00 | 150,02 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 50 000,00 | 50 000,00 | 234 999,00 | 470,00 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 044,00 | 100,34 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 561,00 | 55,61 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 0,00 | 2 406,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 958,00 | 0,00 |
| Celkem | 91 645 000,00 | 91 645 000,00 | 106 319 515,00 | 116,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




