Daňové
66,52 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 91 645 000 Kč |
Upravený rozpočet | 91 645 000 Kč |
Skutečné plnění | 50 241 552 Kč |
Plnění | 54,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 45 000 000 | 45 000 000 | 23 206 644 | 51,57 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 17 500 000 | 17 500 000 | 8 585 155 | 49,06 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 12 000 000 | 12 000 000 | 6 556 181 | 54,63 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 860 040 | 77,20 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 112 883 | 78,25 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 092 769 | 80,49 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 215 513 | 48,62 |
Příjem z dílčí daně z technických her | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 571 336 | 71,42 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 700 000 | 700 000 | 369 431 | 52,78 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 700 000 | 700 000 | 244 449 | 34,92 |
Příjem ze správních poplatků | 450 000 | 450 000 | 195 270 | 43,39 |
Příjem z poplatku ze psů | 172 000 | 172 000 | 148 582 | 86,38 |
Příjem z poplatku z pobytu | 50 000 | 50 000 | 10 390 | 20,78 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 50 000 | 50 000 | 56 790 | 113,58 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 13 000 | 13 000 | 13 044 | 100,34 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 10 000 | 10 000 | 2 117 | 21,17 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 0 | 958 | 0,00 |
Celkem | 91 645 000 | 91 645 000 | 50 241 552 | 54,82 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022