Veřejná správa
16,82 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 32 662 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 942 887,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 848 683,00 Kč |
| Čerpání | 96,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 23 665 000,00 | 23 665 000,00 | 22 894 878,00 | 96,75 |
| Ostatní finanční operace | 4 500 000,00 | 4 617 000,00 | 4 616 175,00 | 99,98 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 576 000,00 | 3 731 000,00 | 3 722 934,00 | 99,78 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 450 000,00 | 450 000,00 | 403 270,00 | 89,62 |
| Ostatní činnosti | 376 000,00 | 382 887,00 | 115 469,00 | 30,16 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 55 000,00 | 57 000,00 | 56 767,00 | 99,59 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 190,00 | 97,98 |
| Celkem | 32 662 000,00 | 32 942 887,00 | 31 848 683,00 | 96,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




