Veřejná správa
15,67 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 32 662 000 Kč |
Upravený rozpočet | 32 668 887 Kč |
Skutečné čerpání | 20 782 822 Kč |
Čerpání | 63,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 23 665 000 | 23 665 000 | 12 909 162 | 54,55 |
Ostatní finanční operace | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 501 673 | 100,04 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 576 000 | 3 576 000 | 2 839 335 | 79,40 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 450 000 | 450 000 | 332 682 | 73,93 |
Ostatní činnosti | 376 000 | 382 887 | 115 469 | 30,16 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 55 000 | 55 000 | 45 311 | 82,38 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 40 000 | 40 000 | 39 190 | 97,98 |
Celkem | 32 662 000 | 32 668 887 | 20 782 822 | 63,62 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023