Veřejná správa
16,82 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 32 662 000 Kč |
Upravený rozpočet | 32 942 887 Kč |
Skutečné čerpání | 31 848 683 Kč |
Čerpání | 96,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 23 665 000 | 23 665 000 | 22 894 878 | 96,75 |
Ostatní finanční operace | 4 500 000 | 4 617 000 | 4 616 175 | 99,98 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 576 000 | 3 731 000 | 3 722 934 | 99,78 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 450 000 | 450 000 | 403 270 | 89,62 |
Ostatní činnosti | 376 000 | 382 887 | 115 469 | 30,16 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 55 000 | 57 000 | 56 767 | 99,59 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 40 000 | 40 000 | 39 190 | 97,98 |
Celkem | 32 662 000 | 32 942 887 | 31 848 683 | 96,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023