Výdaje
Schválený rozpočet | 196 456 000 Kč |
Upravený rozpočet | 206 913 860 Kč |
Skutečné čerpání | 189 331 072 Kč |
Čerpání | 91,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 098 000 | 2 184 000 | 1 989 544 | 91,10 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 67 632 000 | 70 414 950 | 67 956 872 | 96,51 |
Doprava | 4 034 000 | 4 034 000 | 1 791 201 | 44,40 |
Kultura | 23 366 000 | 24 355 000 | 23 717 838 | 97,38 |
Průmysl a stavebnictví | 10 940 000 | 7 113 123 | 5 500 021 | 77,32 |
Sociální služby | 4 821 000 | 9 637 933 | 9 441 916 | 97,97 |
Školství | 28 175 000 | 31 905 467 | 25 981 969 | 81,43 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 11 140 000 | 12 328 000 | 12 320 553 | 99,94 |
Veřejná správa | 32 662 000 | 32 942 887 | 31 848 683 | 96,68 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 500 | 5 433 | 98,78 |
Zemědělství | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 020 985 | 56,64 |
Životní prostředí | 7 835 000 | 8 245 000 | 6 591 238 | 79,94 |
Ostatní | 180 000 | 180 000 | 164 819 | 91,57 |
Celkem | 196 456 000 | 206 913 860 | 189 331 072 | 91,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023