Výdaje
| Schválený rozpočet | 167 243 210,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 176 016 835,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 165 028 476,00 Kč |
| Čerpání | 93,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 213 000,00 | 3 524 000,00 | 3 463 997,00 | 98,30 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 59 107 000,00 | 63 430 706,00 | 60 124 362,00 | 94,79 |
| Doprava | 8 785 110,00 | 3 436 080,00 | 3 090 408,00 | 89,94 |
| Kultura | 19 369 100,00 | 19 528 859,00 | 17 508 271,00 | 89,65 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 630 000,00 | 9 630 000,00 | 8 284 109,00 | 86,02 |
| Sociální služby | 5 538 000,00 | 9 207 159,00 | 8 934 588,00 | 97,04 |
| Školství | 16 423 000,00 | 19 850 529,00 | 19 705 791,00 | 99,27 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 9 423 000,00 | 9 703 000,00 | 9 503 512,00 | 97,94 |
| Veřejná správa | 30 402 000,00 | 28 378 394,00 | 25 798 173,00 | 90,91 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 3 313 000,00 | 3 541 000,00 | 3 538 007,00 | 99,92 |
| Životní prostředí | 4 935 000,00 | 5 595 000,00 | 4 896 406,00 | 87,51 |
| Ostatní | 95 000,00 | 182 108,00 | 180 852,00 | 99,31 |
| Celkem | 167 243 210,00 | 176 016 835,00 | 165 028 476,00 | 93,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




