Sociální služby
5,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 538 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 207 159,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 934 588,00 Kč |
| Čerpání | 97,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 4 820 000,00 | 8 487 159,00 | 8 300 388,00 | 97,80 |
| Sociální poradenství | 688 000,00 | 688 000,00 | 602 200,00 | 87,53 |
| Služby sociální prevence | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 538 000,00 | 9 207 159,00 | 8 934 588,00 | 97,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




