Veřejná správa
19,96 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 30 402 000 Kč |
Upravený rozpočet | 30 642 315 Kč |
Skutečné čerpání | 15 035 597 Kč |
Čerpání | 49,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 20 879 000 | 20 879 000 | 8 866 891 | 42,47 |
Ostatní finanční operace | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 138 829 | 68,98 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 467 599 | 48,92 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 450 000 | 450 000 | 297 020 | 66,00 |
Ostatní činnosti | 38 000 | 198 315 | 198 978 | 100,33 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000 | 35 000 | 29 894 | 85,41 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 80 000 | 36 386 | 45,48 |
Celkem | 30 402 000 | 30 642 315 | 15 035 597 | 49,07 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022