Příjmy
| Schválený rozpočet | 188 183 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 198 276 176,90 Kč |
| Skutečné plnění | 156 624 779,56 Kč |
| Plnění | 78,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 124 345 000,00 | 125 342 600,00 | 103 588 569,80 | 82,64 |
| Nedaňové | 45 967 500,00 | 47 217 500,00 | 40 853 512,86 | 86,52 |
| Kapitálové | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 206 800,00 | 1,59 |
| Finanční transfery | 4 870 808,00 | 12 716 076,90 | 11 975 896,90 | 94,18 |
| Celkem | 188 183 308,00 | 198 276 176,90 | 156 624 779,56 | 78,99 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




