2,50 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 935 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 595 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 121 386,00 Kč |
| Čerpání | 89,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 2 380 000,00 | 2 740 000,00 | 2 739 717,00 | 99,99 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 395 000,00 | 1 645 000,00 | 1 279 757,00 | 77,80 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 83 402,00 | 55,60 |
| Ostatní nakládání s odpady | 10 000,00 | 60 000,00 | 18 510,00 | 30,85 |
| Celkem | 3 935 000,00 | 4 595 000,00 | 4 121 386,00 | 89,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




