Příjmy
| Schválený rozpočet | 212 143 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 212 143 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 381 234,75 Kč |
| Plnění | 14,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 143 056 000,00 | 143 056 000,00 | 18 811 145,51 | 13,15 |
| Nedaňové | 44 694 000,00 | 44 694 000,00 | 10 822 905,24 | 24,22 |
| Kapitálové | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 10 393 100,00 | 10 393 100,00 | 747 184,00 | 7,19 |
| Celkem | 212 143 100,00 | 212 143 100,00 | 30 381 234,75 | 14,32 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




