Sociální služby
6,80 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 821 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 133 933 Kč |
Skutečné čerpání | 9 022 612 Kč |
Čerpání | 89,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Služby sociální péče | 4 020 000 | 9 332 933 | 8 445 333 | 90,49 |
Sociální poradenství | 769 000 | 769 000 | 550 279 | 71,56 |
Služby sociální prevence | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 80,00 |
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
Celkem | 4 821 000 | 10 133 933 | 9 022 612 | 89,03 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023