Sociální služby
4,99 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 821 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 637 933,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 441 916,00 Kč |
| Čerpání | 97,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 4 020 000,00 | 8 836 933,00 | 8 692 333,00 | 98,36 |
| Sociální poradenství | 769 000,00 | 769 000,00 | 722 583,00 | 93,96 |
| Služby sociální prevence | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 80,00 |
| Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 821 000,00 | 9 637 933,00 | 9 441 916,00 | 97,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




