2,82 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 335 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 745 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 332 921,00 Kč |
| Čerpání | 79,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 345 000,00 | 3 345 000,00 | 2 592 014,00 | 77,49 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 302 518,00 | 82,23 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 49 341,00 | 32,89 |
| Ostatní nakládání s odpady | 40 000,00 | 450 000,00 | 389 048,00 | 86,46 |
| Celkem | 6 335 000,00 | 6 745 000,00 | 5 332 921,00 | 79,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




