Město Kdyně
MěstoKdyně

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Kdyně

Schválený rozpočet 255 291 900,00 Kč
Upravený rozpočet 261 519 750,00 Kč
Skutečné čerpání 101 307 559,41 Kč
Čerpání 38,74 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 685 000,00 2 685 000,00 803 879,14 29,94
88 215 000,00 88 215 000,00 29 207 793,38 33,11
15 043 000,00 15 043 000,00 2 245 561,82 14,93
20 594 100,00 20 594 100,00 8 022 662,06 38,96
29 368 500,00 29 368 500,00 5 469 823,58 18,62
4 645 300,00 10 860 242,00 9 621 221,28 88,59
32 942 000,00 32 954 908,00 15 747 948,53 47,79
16 087 000,00 16 087 000,00 7 109 706,95 44,20
35 954 000,00 35 954 000,00 19 167 097,96 53,31
6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
2 499 000,00 2 499 000,00 674 829,73 27,00
7 048 000,00 7 048 000,00 3 148 102,98 44,67
205 000,00 205 000,00 88 932,00 43,38
255 291 900,00 261 519 750,00 101 307 559,41 38,74
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa