Výdaje
| Schválený rozpočet | 255 291 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 261 519 750,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 101 307 559,41 Kč |
| Čerpání | 38,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 685 000,00 | 2 685 000,00 | 803 879,14 | 29,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 88 215 000,00 | 88 215 000,00 | 29 207 793,38 | 33,11 |
| Doprava | 15 043 000,00 | 15 043 000,00 | 2 245 561,82 | 14,93 |
| Kultura | 20 594 100,00 | 20 594 100,00 | 8 022 662,06 | 38,96 |
| Průmysl a stavebnictví | 29 368 500,00 | 29 368 500,00 | 5 469 823,58 | 18,62 |
| Sociální služby | 4 645 300,00 | 10 860 242,00 | 9 621 221,28 | 88,59 |
| Školství | 32 942 000,00 | 32 954 908,00 | 15 747 948,53 | 47,79 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 16 087 000,00 | 16 087 000,00 | 7 109 706,95 | 44,20 |
| Veřejná správa | 35 954 000,00 | 35 954 000,00 | 19 167 097,96 | 53,31 |
| Zdravotnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 2 499 000,00 | 2 499 000,00 | 674 829,73 | 27,00 |
| Životní prostředí | 7 048 000,00 | 7 048 000,00 | 3 148 102,98 | 44,67 |
| Ostatní | 205 000,00 | 205 000,00 | 88 932,00 | 43,38 |
| Celkem | 255 291 900,00 | 261 519 750,00 | 101 307 559,41 | 38,74 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026




