Příjmy
Schválený rozpočet | 181 138 800 Kč |
Upravený rozpočet | 189 553 084 Kč |
Skutečné plnění | 189 223 802 Kč |
Plnění | 99,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 129 635 000 | 130 248 000 | 122 653 499 | 94,17 |
Nedaňové | 43 183 100 | 42 950 299 | 49 980 891 | 116,37 |
Kapitálové | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 764 627 | 110,59 |
Finanční transfery | 5 820 700 | 13 854 785 | 13 824 785 | 99,78 |
Celkem | 181 138 800 | 189 553 084 | 189 223 802 | 99,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024