Příjmy
Schválený rozpočet | 181 138 800 Kč |
Upravený rozpočet | 184 321 484 Kč |
Skutečné plnění | 78 714 029 Kč |
Plnění | 42,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 129 635 000 | 129 635 000 | 48 158 174 | 37,15 |
Nedaňové | 43 183 100 | 43 183 100 | 24 589 119 | 56,94 |
Kapitálové | 2 500 000 | 2 500 000 | 280 012 | 11,20 |
Finanční transfery | 5 820 700 | 9 003 384 | 5 686 724 | 63,16 |
Celkem | 181 138 800 | 184 321 484 | 78 714 029 | 42,70 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2024